| 貸スタジオ | 個 人 | グループ | 設 置 機 材 |
|---|---|---|---|
| A STUDIO (10畳) |
800円/時間 | 1,500円/時間 | GtAmp YAMAHA F50-112×2/BassAmp PEAVEY TKO115S/
Drum Pearl Beat Inn/Vo MIC 3本 |
| B STUDIO (10畳) |
800円/時間 | 1,500円/時間 | GtAmp ROLAND JC60,JC50/BassAmp PEAVEY TKO115S/
Drum Pearl RangerU/Vo MIC 3本 |
| C STUDIO (30畳) |
1,200円/時間 | 2,000円/時間 | GtAmp YAMAHA VR6000×2,Marshall 1987X/BassAmp AMPEG SVT-3PRO+810E/
Drum YAMAHA YD9000/Vo MIC 3本 |
| LIVE at C STUDIO |
3時間パック31,500円 延長1時間ごと8,400円追加 |
音響24ch、照明12ch、楽屋、椅子60脚、GtAmp/YAMAHA VR6000 Marshall 1987X BassAmp/AMPEG SVT-3PRO+810E Drum/YAMAHA その他追加は御相談にのります。 |
|---|
| ドラムスクール 月曜日/水曜日 2,000円/30分 |
|---|
| レコーディング 2tr〜32tr録音 6,300円/時間 LOGIC PRO 7.2 PROTOOLS LE7.3 他 |
|---|
| 音響レンタル | 内 容 | 料 金 |
|---|---|---|
| 小 規 模 (一例) |
メインスピーカー(SX300×4)/モニタースピーカー(FM1202×2) /ミキサー12ch入力/マイク6本/カセットデッキ又はCDデッキ/オペレーター2人 | 126,000円 |
| 中 規 模 (一例) |
メインスピーカー(Z-DRIVE SR-F5,SR-B5 2/1対向)/モニタースピーカー(FM1202×4) /サイドスピーカー(SX300×2)/チャンデバ/ミキサー24ch入力/ マイク16本/カセットデッキ又はCDデッキ/エフェクター3種/オペレーター3人 | 210,000円 |
| 大 規 模 (一例) |
メインスピーカー(Z-DRIVE SR-F5,SR-B5 4/2対向)/ モニタースピーカー(FM1202×8/SX300×2) /チャンデバ/エフェクター各種/サイドスピーカー(SX300×8)/ ミキサー40ch入力/モニター用ミキサー/マイク30本/カセットデッキ/CDデッキ/オペレーター4人/他 | 420,000円 |
| 照明レンタル | 内 容 | 料 金 |
|---|---|---|
| 小 規 模 (一例) |
パーライト64×32/照明スタンド×6/ディマー12ch/ 調光卓12ch(DMX)/オペレーター2人 |
157,000円 |
| 中 規 模 (一例) |
パーライト64×56/カラーチェンジャー16台/ムービングライト12台/ 照明トラス一式+照明スタンド×2/ディマー24ch/調光卓24ch(DMX)/ ディフュージョン/オペレーター4人 | 420,000円 |
| 項目 | メーカー | 製番 | 数量 | レンタル@価格 (一般) |
仕 様 |
|---|---|---|---|---|---|
| MIXER | YAMAHA | M3000-40C | 1 | 26,250 | 40chIN /16AUX |
| 〃 | Soundcraft | GB4-24ch | 1 | 17,850 | 24chIN /4GRP/4Matrix/8AUX |
| 〃 | TASCAM | M-2524 | 1 | 10,500 | 24chIN /8BUSS/4AUX |
| 〃 | YAMAHA | MX-400 | 1 | 5,250 | 12chIN /4BUSS/5AUX |
| 〃 | YAMAHA | MX12/4 | 2 | 3,150 | 12chIN /4BUSS/2AUX |
| MONITOR MIXER | Soundcraft | MONITOR2 | 1 | 15,750 | 32chIN /12MONI OUT |
| CHANNEL DIVIDER | YAMAHA | F1030 | 2 | 3,150 | MONO3WAY |
| CHANNEL DIVIDER | BSS | FDS-360 | 1 | 3,150 | STEREO2WAY |
| 通信カラオケ | 第一興商 | DAM-G100 | 1 | 31,500 | BOSE101+TV+ アンプ+マイク |
| EQ | KLARK-TEKNIK | DN360 | 2 | 3,150 | 30BAND |
| 〃 | YAMAHA | Q2031 | 5 | 2,100 | 31BAND |
| EFFECT | YAMAHA | SPX990 | 2 | 2,100 | MULTI EFFECT |
| 〃 | YAMAHA | REV7 | 1 | 2,100 | REVERB |
| 〃 | YAMAHA | REV100 | 1 | 1,050 | REVERB |
〃| YAMAHA | SPX90 | 2 | 2,100 | MULTI EFFECT | |
〃| ROLAND | SDE3000 | 1 | 2,100 | DALEY | |
〃| ROLAND | AP-700 | 2 | 3,150 | ハウリングキャンセラー | |
〃| BBE | 862 | 1 | 2,100 | エンハンサー | |
〃| ROCKTRON | RX2H | 1 | 1,050 | 2CH HASH2/エンハンサー | |
COMP/LIMIT| UREI | 1178 | 2 | 3,150 | 2CH COMP&LIMIT | |
〃| dbx | 160A | 6 | 2,100 | COMP/LIMIT | |
Noise Gate| Drawmer | DS201 | 2 | 2,100 | 2CH Noise Gate | |
CD PLAYER| TASCAM | CD-201 | 1 | 2,100 | 業務用 | |
CD PLAYER| TASCAM | CD-160MKU | 1 | 2,100 | 業務用 | |
〃| TASCAM | MD-CD1 | 2 | 3,150 | 業務用 | |
CD RECORDER| TASCAM | CD-RW700 | 1 | 3,150 | CD-R製作 | |
DAT RECORDER| OTARI | DTR-7 | 1 | 5,250 | 業務用 | |
CASSETTE PLAYER| TASCAM | 112 | 1 | 2,100 | 業務用 | |
CASSETTE PLAYER| TASCAM | 302 | 1 | 2,100 | 完全独立ダブルカセット | |
MULTI RECORDER| STUDER | A-80 | 1 | スタジオのみ | 使用 アナログ24CH MULTI | ノイズリダクション |
〃| DIGIDESIGN | ProTools LE7.3 | 1 | 6,300/h | 2〜32tr録音 | |
〃| APPLE | Logic Pro7.2 | 1 | 6,300/h | 2〜32tr録音 | |
〃| TASCAM | BR-20T | 1 | スタジオのみ | 使用 アナログ2CH MULTI | |
〃| TASCAM | 33-8 | 1 | スタジオのみ | 使用 アナログ8CH MULTI | |
| スタジオ キューシステム OZ audio | Q-MIX HM-6 | 4 | スタジオのみ | 使用 ヘッドホン6台接続 | stereo+AUX4ch |
MD RECORDER| SONY | MDM-X4 | 1 | 5,250 | 4CH MULTI RECORDER | |
〃| TASCAM | MD-801R | 2 | 5,250 | 業務用MD | |
MULTI CABLE| CANARE | 24R30C | 1 | 2,100 | 24CH 30mリール付 | |
〃| CANARE | 24C30 | 2 | 2,100 | 24CH 30mケーブル | |
〃| CANARE | 16R30D | 1 | 1,575 | 16CH 30mリール付 | |
〃| CANARE | 16C30 | 2 | 1,575 | 16CH 30mケーブル | |
MULTI BOX| CANARE | 24B12MSW | 2 | 1,050 | 24CHパラパラ | |
〃| CANARE | 16J12F12 | 5 | 1,050 | 16CHパラパラ | |
〃| CANARE | 16B1F2 | 2 | 1,050 | 16CHメス | |
MIC| SHURE | SM58 | 10 | 525 | | |
〃| SHURE | Beta58A | 6 | 1,050 | | |
〃| SHURE | SM57 | 10 | 525 | | |
〃| SHURE | Beta87 | 1 | 1,050 | | |
〃| SHURE | Beta87C | 1 | 1,050 | | |
〃| SENNHEISER | MD421U | 6 | 1,050 | | |
〃| EV | N/D468 | 4 | 1,050 | | |
〃| ISOMAX | 3-C-18 | 1 | 1,050 | フレキシブル45cm | |
〃| NEUMANN | U87Ai | 1 | 21,000 | コンデンサーMIC | STUDIO使用のみ |
〃| NEUMANN | U87 | 1 | 21,000 | コンデンサーMIC | STUDIO使用のみ |
〃| AKG | C480B COMB/61 | 2 | 1,575 | コンデンサーMIC | |
〃| AKG | C451B | 4 | 1,575 | コンデンサーMIC | |
〃| AKG | C451EB | 2 | 1,575 | コンデンサーMIC | |
〃| DPA | 4090 | 1 | 3,150 | コンデンサーMIC測定用 | |
〃| AMCRON | PCC-160 | 6 | 1,050 | バウンダリーMIC | |
ワイヤレス インイヤーモニター| Ex-Pro | T-100/R-100 | 2 | 5,250 | SHURE E3C カナルイヤホン | 使い捨パッド各種有 |
ワイヤレスMIC| RAMSA | WX-TB815 | 2 | 5,250 | ハンドMIC | |
〃| RAMSA | WX-RB110 | 8 | 5,250 | ハンドMIC | |
〃| RAMSA | WX-TB830 | 3 | 5,250 | ピン&ヘッドセットMIC | |
〃| UNI-PEX | WM-8030A | 2 | 5,250 | ハンドMIC | |
| ワイヤレス レシーバー RAMSA | WX-R820 | 4 | 5,250 | 2ch受信機 | |
〃| Panasonic | WX-4020B | 1 | 5,250 | 2ch受信機 | |
MIC STAND| K&M | ST210 | 15 | 262 | | |
〃| K&M | ST259 | 6 | 262 | | |
〃| 高砂 | MF-18TM | 4 | 525 | | |
SP STAND| ULTIMATE | TS30 | 4 | 0 | | |
〃| K&M | 214/6 | 8 | 0 | | |
DI| BOSS | DI-1 | 10 | 525 | | |
カフフェーダー| EXCELLENT ONKYO | FDS-1U | 2 | 1,050 | | |
インカム| クリアカム | RS-501 | 5 | 2,100 | | |
TRANSCEIVER| KENWOOD | UBZ-LF9 | 5 | 2,100 | | |
スピーカ| TOA | Z-DRIVE SR-F5 | 8 | 10,500 | L-450W/M-360W | /H-90W |
〃| TOA | Z-DRIVE SR-B5 | 4 | 10,500 | SUB LOW-720W*2 | |
〃| EAW | MQM1394e | 2 | 5,250 | MID400W8ΩHIGH150W8Ω | |
〃| EAW | AS415e | 2 | 5,250 | LOW600W8Ω | |
〃| EV | SX-300 | 10 | 2,100 | 300W8Ω | |
〃| EV | FM-1202ER | 8 | 2,100 | 300W8Ω | |
〃| BOSE | 101 | 4 | 1,050 | 45W8Ω | |
〃| RAMSA | WS-63 | 2 | 1,050 | 30W小型スタンド取付 | パワードスピーカー |
〃| Panasonic | クリアホーンWT-730 | 20 | 2,100 | 30Wハイ・インピーダンス | |
POWER AMP| YAMAHA×4/TOA | Z-DRIVE専用AMP | 2 | 13,650 | AMP+プロセッサーAC-D5 | |
〃| YAMAHA×4 | Z-DRIVE専用AMP | 2 | 10,500 | AMP | |
〃| DIGAM | S3400 | 1 | 12,600 | 450W*2ch/215W*4ch:8Ω 合計6chAMP | |
〃| CARVER | PM1.5A | 1 | 3,150 | 450W*2 8Ω | |
〃| YAMAHA | PC7500 | 2 | 4,200 | 750W*2 8Ω | |
〃| YAMAHA | P4500 | 5 | 3,150 | 450W*2 8Ω | |
〃| YAMAHA | XH150 | 1 | 3,150 | ハイインピーダンスアンプ | 150W*2/64Ω100V |
〃| CLASSIC PRO | CMP-350 | 1 | 3,150 | ハイインピーダンスアンプ | 350W/100V |
〃| QSC | USA400 | 1 | 2,100 | 125W*2 8Ω | |
〃| CREST | CA9 | 3 | 4,200 | 600W*2 8Ω | |
〃| BOSE | 1705 | 2 | 1,050 | 20W*2 4Ω | |
BASSアンプ| FENDER | Bassman400 | 1 | 3,150 | 400W | |
〃| AMPEG | SVT-3PRO+810E | 1 | 10,500 | 400Wスタジオのみ使用 | |
Guitarアンプ| ROLAND | JC120 | 2 | 3,150 | 120W | |
Guitarアンプ| Marshall | JCM200-DSL401 | 1 | 3,150 | 50W | |
| KEYBOARD アンプ ROLAND | KC-350 | 1 | 3,150 | 120W | |
KEYBOARD| ROLAND | RD-600 | 1 | 10,500 | 88鍵ピアノタッチ | スタンド付 |
KEYBOARD| CASIO | PX-500 | 1 | 5,250 | 88鍵ピアノタッチ | スタンド付 |
DRUM| YAMAHA | Maple Custom | 1 | 10,500 | 2.Tom/F.Tom | |
| 項目 | メーカー | 製番 | 数量 | レンタル@価格 (一般) |
仕 様 |
|---|---|---|---|---|---|
ParLight64| CDE | ACLight | 40 | 525 | 28V250W | |
〃| CDE | VN500 | 4 | 525 | VN500W | |
〃| CDE・Thomas | MN500 | 18 | 525 | MN500W | |
〃| ADJ・Thomas | N500 | 10 | 525 | N500W | |
ParLight56| CDE | Par56SB | 12 | 525 | N300W | |
ParLight36| CDE | Par36LB/P | 6 | 525 | VN300W | |
凸レンズ| National | NQ30127K | 15 | 525 | 500Wハロゲン | |
フレネル| | FS-605 | 12 | 525 | 6インチ500Wハロゲン | |
フレネル| 丸茂 | DF-500W | 6 | 525 | 6インチ500W | 白熱球 |
凸レンズ| 丸茂 | CEC-500W | 5 | 525 | 6インチ500W | 白熱球 |
フレネル| 丸茂 | MINI | 10 | 315 | 3インチ100W | ハロゲン |
LED PARLIGHT| Longman | Flower003 | 16 | 525 | 3W LED×36 | 500W相当の明るさ |
ミニブル| RDS | AL-MB-2 | 8 | 1,050 | Par36ミディアム | 500W×2灯 バンドア付 |
VSマシン| RDS | EQS-10 | 1 | 3,150 | 1KW OL-4,6,8レンズ | 雲ネタ |
ムービングLight| ACME | MH-6606 | 12 | 5,250 | ムービングヘッド型 | MSD250W 8色8ゴボ 詳細は |
カラーチェンジャー| CHROMA Q | CQ1/D | 18 | 5,250 | カラースクロール | 16色1.5秒 詳細は |
プロジェクター| 日立 | CP-X1250 | 1 | 5,250 | 輝度4500lm/長焦点距離レンズ有 | |
プロジェクター| SONY | VPL-CX76 | 1 | 5,250 | ワイヤレスLAN式データプロジェクター | |
LowHoriLight| 丸茂 | LHQ | 6 | 2,100 | 100W4色 | |
エアーショット| | エアーショット | 4 | 15,750 | 銀テープ別売 | 詳細は |
PIN SPOT| | FS1000 | 2 | 1,050 | 750W HPL | |
トラス| | 2mスパン | 24 | 1,050 | ラダー型 | |
〃| | 1mスパン | 18 | 525 | ラダー型 | |
〃| | スクウェアコーナー | 8 | 1,050 | 柱用 | |
〃| | デルタコーナー | 4 | 1,050 | ラダーコーナー | |
トラス| PENN | サークルトラス | 1 | 5,250 | トライ型直径3m | |
ディフュージョンマシン| LightHouse | PG-500 | 1 | 10,500 | スモークジュース代別 | |
調光卓| JANDS | ESPU・24/48 | 1 | 10,500 | DMX512/24フェーダー | /360シーン/30チェイス |
〃| LightProcessor | Q12 | 1 | 3,150 | DMX512/12フェーダー | /120メモリ/12チェイス |
ムービング調光卓| SGM | PILOT2000 | 2 | 5,250 | ムービングライト | 専用卓40メモリ |
ディマー| LightPuter | DX-1220 | 3 | 3,150 | 12CH*2000W DMX512 | |
電動ウィンチ| Kito | ED24S | 4 | 2,100 | 揚力240kg | |
照明スタンド| RDS | 731 | 6 | 525 | H=1.01~2.03m | 10kgまで |
〃| | LS-360 | 4 | 525 | Tバー型H=3.6m | |
| 項目 | 仕様 | 製番 | 数量 | レンタル価格 (一般) |
摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
立ち木(白)| 枝張りФ=4m/H=4.5m | | 3 | @5,250 | 屋内限定 | |
柱(ギリシャ風)| 直径0.6*高4.0 | | 6 | @2,100 | 屋内限定 | |
ガーデン風セット| | | 1式 | 52,500〜 | 屋内限定 | |
ジョーゼット| | | 9 | @2,100 | 屋内限定 | |
吊り障子| W=10m/H=4m | | 1式 | 10,500 | 屋内限定 | |
吊りオブジェ| | | 1式 | @2,100 | 屋内限定 | |